Xổ số Vĩnh Long ngày 19-12-2025Vĩnh Long / ngày 19-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 085 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5696 | 1411 | 2658 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1648 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03356 | 00395 | 06242 | 44790 | ||||||||||||||||||||||
| 11912 | 32332 | 00200 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74763 | 18917 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52307 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 665848 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 58 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 14(11 lần) ; 69(11 lần) ; 02(10 lần) ; 40(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 09(2 lần) ; 35(2 lần) ; 01(1 lần) ; 61(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(27 lần) ; 61(25 lần) ; 66(20 lần) ; 74(20 lần) ; 28(18 lần) ; 81(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-50(5 ngày) ; 20-69(5 ngày) ; 92-97(5 ngày) ; 00-16(5 ngày) ; 40-89(4 ngày) ; 02-14(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
