Xổ số Vĩnh Long ngày 17-04-2026Vĩnh Long / ngày 17-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 796 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1500 | 1363 | 0876 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89040 | 85015 | 13922 | 22402 | ||||||||||||||||||||||
| 68305 | 74606 | 47690 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01538 | 95878 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73106 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88617 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865023 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06, 08 | 0 | 00, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 69(11 lần) ; 98(11 lần) ; 03(10 lần) ; 05(10 lần) ; 30(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 09(1 lần) ; 68(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(21 lần) ; 29(21 lần) ; 89(19 lần) ; 86(17 lần) ; 85(16 lần) ; 44(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-95(5 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 63-90(4 ngày) ; 50-58(4 ngày) ; 01-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
