Xổ số Vĩnh Long ngày 15-05-2026Vĩnh Long / ngày 15-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(12 lần) ; 23(11 lần) ; 00(10 lần) ; 21(10 lần) ; 69(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 86(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 48(2 lần) ; 67(2 lần) ; 93(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(24 lần) ; 29(24 lần) ; 85(19 lần) ; 61(16 lần) ; 25(14 lần) ; 04(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-38(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 21-23(4 ngày) ; 22-59(4 ngày) ; 80-98(4 ngày) ; 49-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
