Xổ số Vĩnh Long ngày 15-05-2026Vĩnh Long / ngày 15-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 792 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8696 | 9071 | 9899 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6558 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81890 | 74589 | 19516 | 74905 | ||||||||||||||||||||||
| 79365 | 49958 | 32396 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85216 | 24672 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48400 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75759 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216215 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58, 59 | 5 | 05, 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96, 99 | 9 | 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(12 lần) ; 00(11 lần) ; 05(10 lần) ; 21(10 lần) ; 23(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 48(2 lần) ; 67(2 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(25 lần) ; 29(25 lần) ; 85(20 lần) ; 61(17 lần) ; 25(15 lần) ; 04(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-71(6 ngày) ; 00-58(5 ngày) ; 90-96(5 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; 21-23(4 ngày) ; 22-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
