Xổ số Vĩnh Long ngày 08-05-2026Vĩnh Long / ngày 08-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7423 | 7689 | 3744 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38926 | 59015 | 04759 | 03747 | ||||||||||||||||||||||
| 28383 | 03391 | 35311 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10875 | 60374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82722 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69099 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058821 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15 | 1 | 11, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(12 lần) ; 23(11 lần) ; 00(10 lần) ; 21(10 lần) ; 69(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 86(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 48(2 lần) ; 67(2 lần) ; 93(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(24 lần) ; 29(24 lần) ; 85(19 lần) ; 61(16 lần) ; 25(14 lần) ; 04(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-38(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 21-23(4 ngày) ; 22-59(4 ngày) ; 80-98(4 ngày) ; 49-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
