Xổ số Vĩnh Long ngày 06-02-2026Vĩnh Long / ngày 06-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 198 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2355 | 4559 | 7652 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7819 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95598 | 76122 | 69355 | 73428 | ||||||||||||||||||||||
| 73792 | 33414 | 72865 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69150 | 20304 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47045 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28371 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 799293 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 5 | 05, 45, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(12 lần) ; 92(12 lần) ; 20(11 lần) ; 69(11 lần) ; 97(11 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 09(1 lần) ; 35(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 16(2 lần) ; 42(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(≥30 lần) ; 81(24 lần) ; 34(23 lần) ; 84(22 lần) ; 39(21 lần) ; 06(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-69(5 ngày) ; 18-97(5 ngày) ; 92-94(5 ngày) ; 00-16(5 ngày) ; 05-71(4 ngày) ; 19-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
