Xổ số Vĩnh Long ngày 05-06-2026Vĩnh Long / ngày 05-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 047 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4348 | 2195 | 9893 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6809 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26194 | 55029 | 99548 | 05196 | ||||||||||||||||||||||
| 16311 | 58269 | 96560 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26659 | 46310 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93850 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73464 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 591978 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 9 | 09, 29, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(11 lần) ; 69(11 lần) ; 23(10 lần) ; 95(10 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 14(2 lần) ; 27(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 67(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(20 lần) ; 25(18 lần) ; 14(17 lần) ; 20(16 lần) ; 35(15 lần) ; 19(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-95(5 ngày) ; 60-69(5 ngày) ; 23-54(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; 64-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
