Xổ số Vĩnh Long ngày 03-04-2026Vĩnh Long / ngày 03-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 303 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7292 | 9883 | 9201 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7864 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84303 | 03395 | 07274 | 22649 | ||||||||||||||||||||||
| 86187 | 17730 | 51231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38712 | 46099 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48391 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63926 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 537949 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 9 | 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(12 lần) ; 69(11 lần) ; 98(11 lần) ; 00(10 lần) ; 45(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 61(2 lần) ; 09(1 lần) ; 34(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(19 lần) ; 29(19 lần) ; 89(17 lần) ; 02(16 lần) ; 86(15 lần) ; 85(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-95(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 30-70(5 ngày) ; 01-69(4 ngày) ; 49-64(4 ngày) ; 45-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
