Xổ số Trà Vinh ngày 30-01-2026Trà Vinh / ngày 30-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 354 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4518 | 1989 | 7897 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2358 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37579 | 38846 | 51075 | 12885 | ||||||||||||||||||||||
| 62363 | 10531 | 81452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54306 | 09010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48576 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64435 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 524605 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 58 | 5 | 05, 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 42(11 lần) ; 83(11 lần) ; 13(10 lần) ; 74(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(1 lần) ; 34(1 lần) ; 67(1 lần) ; 87(1 lần) ; 92(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(26 lần) ; 92(26 lần) ; 59(24 lần) ; 15(23 lần) ; 34(21 lần) ; 57(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(6 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 06-44(5 ngày) ; 13-70(5 ngày) ; 39-51(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
