Xổ số Trà Vinh ngày 27-03-2026Trà Vinh / ngày 27-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9675 | 5610 | 5945 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75828 | 99411 | 04631 | 41737 | ||||||||||||||||||||||
| 03207 | 29853 | 89651 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81159 | 00787 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34930 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17552 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718149 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 59 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 27, 37, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(15 lần) ; 83(11 lần) ; 27(10 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(1 lần) ; 72(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(19 lần) ; 94(18 lần) ; 47(16 lần) ; 60(16 lần) ; 64(16 lần) ; 81(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(7 ngày) ; 27-46(6 ngày) ; 08-14(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 10-51(4 ngày) ; 20-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
