Xổ số Trà Vinh ngày 26-12-2025Trà Vinh / ngày 26-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4120 | 0125 | 9384 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9451 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95752 | 12931 | 10396 | 39025 | ||||||||||||||||||||||
| 48880 | 67523 | 91583 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01987 | 44952 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07009 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79939 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 240813 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 13, 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(11 lần) ; 42(11 lần) ; 52(11 lần) ; 97(11 lần) ; 30(10 lần) ; 81(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(1 lần) ; 67(1 lần) ; 68(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(22 lần) ; 67(21 lần) ; 92(21 lần) ; 72(20 lần) ; 59(19 lần) ; 15(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(6 ngày) ; 39-51(5 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 31-42(5 ngày) ; 40-81(5 ngày) ; 74-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
