Xổ số Trà Vinh ngày 24-10-2025Trà Vinh / ngày 24-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 448 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7975 | 0563 | 4570 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2914 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24161 | 17797 | 88036 | 76390 | ||||||||||||||||||||||
| 14127 | 91488 | 12388 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76499 | 74346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61928 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46013 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 941913 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(12 lần) ; 04(10 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 37(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 56(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(3 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(26 lần) ; 29(24 lần) ; 19(17 lần) ; 87(17 lần) ; 03(14 lần) ; 50(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-37(6 ngày) ; 20-42(5 ngày) ; 58-83(5 ngày) ; 13-70(4 ngày) ; 63-99(4 ngày) ; 35-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
