Xổ số Trà Vinh ngày 22-05-2026Trà Vinh / ngày 22-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 072 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0481 | 8586 | 6496 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9419 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39821 | 28404 | 98116 | 00415 | ||||||||||||||||||||||
| 48434 | 25621 | 84416 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76888 | 83202 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30549 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91893 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 750681 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 19 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 98(11 lần) ; 21(10 lần) ; 32(10 lần) ; 33(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 41(2 lần) ; 65(2 lần) ; 73(2 lần) ; 43(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(24 lần) ; 43(22 lần) ; 24(19 lần) ; 06(16 lần) ; 84(15 lần) ; 40(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-79(5 ngày) ; 32-98(5 ngày) ; 02-16(4 ngày) ; 21-96(4 ngày) ; 39-90(4 ngày) ; 05-10(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
