Xổ số Trà Vinh ngày 20-03-2026Trà Vinh / ngày 20-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 771 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4120 | 7138 | 7277 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21590 | 93546 | 47415 | 40821 | ||||||||||||||||||||||
| 64339 | 85611 | 88576 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64135 | 18634 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55226 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07085 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 780627 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 26, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35, 38, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 15, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(14 lần) ; 08(11 lần) ; 83(11 lần) ; 97(11 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 67(1 lần) ; 72(1 lần) ; 87(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(18 lần) ; 94(17 lần) ; 47(15 lần) ; 60(15 lần) ; 64(15 lần) ; 81(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(7 ngày) ; 27-46(6 ngày) ; 08-97(6 ngày) ; 20-39(4 ngày) ; 26-90(4 ngày) ; 32-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
