Xổ số Trà Vinh ngày 19-12-2025Trà Vinh / ngày 19-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 714 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9308 | 4116 | 8580 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07590 | 23898 | 53045 | 24462 | ||||||||||||||||||||||
| 83791 | 54643 | 36521 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57897 | 03903 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54674 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12582 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 021256 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 19 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97, 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(12 lần) ; 97(11 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 81(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 29(2 lần) ; 56(2 lần) ; 34(1 lần) ; 67(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 87(25 lần) ; 68(21 lần) ; 67(20 lần) ; 92(20 lần) ; 72(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-42(6 ngày) ; 08-97(5 ngày) ; 52-83(5 ngày) ; 40-81(5 ngày) ; 74-82(4 ngày) ; 30-32(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
