Xổ số Trà Vinh ngày 17-10-2025Trà Vinh / ngày 17-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 842 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5066 | 4216 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25580 | 81001 | 27273 | 89663 | ||||||||||||||||||||||
| 60041 | 50120 | 87505 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12339 | 19181 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28214 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94999 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 940509 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 09 | 0 | 00, 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(12 lần) ; 04(10 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 37(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 56(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(3 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(25 lần) ; 29(23 lần) ; 19(16 lần) ; 87(16 lần) ; 60(15 lần) ; 03(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-37(6 ngày) ; 20-42(5 ngày) ; 58-83(5 ngày) ; 05-63(4 ngày) ; 81-99(4 ngày) ; 35-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
