Xổ số Trà Vinh ngày 17-04-2026Trà Vinh / ngày 17-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 018 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3774 | 9567 | 1669 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7498 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88729 | 46026 | 28870 | 11045 | ||||||||||||||||||||||
| 96291 | 09951 | 12580 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24933 | 15432 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17972 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07462 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 771757 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 32, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(13 lần) ; 33(10 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; 80(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 47(2 lần) ; 57(2 lần) ; 43(1 lần) ; 92(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(22 lần) ; 94(21 lần) ; 47(19 lần) ; 64(19 lần) ; 81(19 lần) ; 22(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-46(6 ngày) ; 52-83(6 ngày) ; 08-33(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 62-80(4 ngày) ; 70-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
