Xổ số Trà Vinh ngày 15-05-2026Trà Vinh / ngày 15-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(11 lần) ; 98(11 lần) ; 32(10 lần) ; 70(10 lần) ; 80(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 65(2 lần) ; 43(1 lần) ; 47(1 lần) ; 92(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(24 lần) ; 47(22 lần) ; 81(22 lần) ; 43(20 lần) ; 24(17 lần) ; 06(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-98(5 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 52-83(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 05-10(4 ngày) ; 26-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
