Xổ số Trà Vinh ngày 13-02-2026Trà Vinh / ngày 13-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6470 | 3236 | 8465 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5552 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22539 | 90928 | 28279 | 51883 | ||||||||||||||||||||||
| 38097 | 73690 | 82175 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05108 | 87126 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15398 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14092 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 759966 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 26, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 08, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 98 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 83(12 lần) ; 42(11 lần) ; 97(11 lần) ; 08(10 lần) ; 13(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 19(1 lần) ; 67(1 lần) ; 87(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 69(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(28 lần) ; 15(25 lần) ; 57(23 lần) ; 12(20 lần) ; 48(14 lần) ; 49(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(7 ngày) ; 08-97(6 ngày) ; 70-90(5 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 14-62(4 ngày) ; 05-10(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
