Xổ số Trà Vinh ngày 10-10-2025Trà Vinh / ngày 10-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 091 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2142 | 5847 | 9435 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3344 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40538 | 46736 | 23823 | 23942 | ||||||||||||||||||||||
| 46920 | 18563 | 61952 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27332 | 03517 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73723 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79083 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 376469 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36, 38 | 3 | 23, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 42(11 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 25(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 56(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(3 lần) ; 25(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(24 lần) ; 29(22 lần) ; 16(19 lần) ; 19(15 lần) ; 80(15 lần) ; 87(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-37(6 ngày) ; 58-83(5 ngày) ; 20-42(4 ngày) ; 35-38(4 ngày) ; 63-69(4 ngày) ; 08-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
