Xổ số Trà Vinh ngày 08-05-2026Trà Vinh / ngày 08-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0638 | 7383 | 8932 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9759 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56105 | 14298 | 05505 | 13089 | ||||||||||||||||||||||
| 82107 | 68310 | 23086 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64922 | 39575 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75226 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 195634 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(11 lần) ; 98(11 lần) ; 32(10 lần) ; 70(10 lần) ; 80(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 65(2 lần) ; 43(1 lần) ; 47(1 lần) ; 92(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(24 lần) ; 47(22 lần) ; 81(22 lần) ; 43(20 lần) ; 24(17 lần) ; 06(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-98(5 ngày) ; 27-46(5 ngày) ; 52-83(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 05-10(4 ngày) ; 26-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
