Xổ số Trà Vinh ngày 07-11-2025Trà Vinh / ngày 07-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0131 | 5451 | 1784 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4974 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33952 | 02404 | 34348 | 76139 | ||||||||||||||||||||||
| 48078 | 90827 | 90829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06582 | 74766 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92785 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66216 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 765683 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 02, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 85 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(12 lần) ; 31(11 lần) ; 30(10 lần) ; 04(9 lần) ; 37(9 lần) ; 81(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 26(2 lần) ; 34(2 lần) ; 56(2 lần) ; 86(2 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(3 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(28 lần) ; 19(19 lần) ; 87(19 lần) ; 03(16 lần) ; 50(16 lần) ; 07(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-37(6 ngày) ; 20-42(5 ngày) ; 58-83(5 ngày) ; 02-31(4 ngày) ; 16-48(4 ngày) ; 39-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
