Xổ số Trà Vinh ngày 03-10-2025Trà Vinh / ngày 03-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6433 | 4710 | 6876 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6151 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36395 | 72225 | 92297 | 49608 | ||||||||||||||||||||||
| 60228 | 36001 | 66381 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12991 | 33952 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18277 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72202 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 117665 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 97 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 43(10 lần) ; 25(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(3 lần) ; 24(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 56(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(23 lần) ; 29(21 lần) ; 16(18 lần) ; 19(14 lần) ; 80(14 lần) ; 87(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-37(6 ngày) ; 58-83(5 ngày) ; 08-81(4 ngày) ; 33-52(4 ngày) ; 02-61(4 ngày) ; 74-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
