Xổ số Trà Vinh ngày 03-07-2026Trà Vinh / ngày 03-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 867 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4130 | 8076 | 0204 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2395 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99347 | 99228 | 13625 | 40658 | ||||||||||||||||||||||
| 67445 | 72656 | 81231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71811 | 90414 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58933 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20462 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 260617 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 01, 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(13 lần) ; 23(11 lần) ; 33(11 lần) ; 98(10 lần) ; 25(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 29(2 lần) ; 41(2 lần) ; 48(2 lần) ; 71(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(25 lần) ; 84(21 lần) ; 08(17 lần) ; 66(17 lần) ; 65(16 lần) ; 55(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-56(5 ngày) ; 03-21(5 ngày) ; 57-98(5 ngày) ; 26-34(5 ngày) ; 52-79(5 ngày) ; 31-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
