Xổ số Trà Vinh ngày 03-04-2026Trà Vinh / ngày 03-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 060 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2056 | 6054 | 6199 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6287 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82882 | 47954 | 10562 | 17675 | ||||||||||||||||||||||
| 41538 | 69150 | 16133 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96426 | 63136 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69217 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83034 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 854133 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 26, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(15 lần) ; 83(12 lần) ; 27(10 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 43(1 lần) ; 57(1 lần) ; 72(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(20 lần) ; 94(19 lần) ; 47(17 lần) ; 64(17 lần) ; 81(17 lần) ; 22(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(7 ngày) ; 27-46(6 ngày) ; 08-14(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 36-38(4 ngày) ; 62-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
