Xổ số Tiền Giang ngày 29-03-2026Tiền Giang / ngày 29-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 227 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1807 | 0601 | 6895 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9081 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67927 | 26947 | 63294 | 74209 | ||||||||||||||||||||||
| 41618 | 93994 | 14472 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31973 | 09940 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21991 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83666 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 531689 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 21, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 04(10 lần) ; 59(10 lần) ; 91(10 lần) ; 93(10 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 46(1 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 50(26 lần) ; 26(23 lần) ; 82(18 lần) ; 54(17 lần) ; 99(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-49(6 ngày) ; 45-93(5 ngày) ; 59-92(5 ngày) ; 01-91(4 ngày) ; 18-73(4 ngày) ; 27-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
