Xổ số Tiền Giang ngày 28-12-2025Tiền Giang / ngày 28-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 728 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0667 | 1615 | 7718 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72065 | 23790 | 67294 | 28902 | ||||||||||||||||||||||
| 20044 | 68104 | 57503 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 41896 | 15973 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61112 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73763 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121031 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 20, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 03, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(14 lần) ; 22(12 lần) ; 71(12 lần) ; 14(9 lần) ; 23(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 48(2 lần) ; 74(2 lần) ; 82(2 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 72(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 25(26 lần) ; 34(21 lần) ; 36(21 lần) ; 46(17 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-45(5 ngày) ; 17-49(5 ngày) ; 14-26(5 ngày) ; 04-15(4 ngày) ; 30-31(4 ngày) ; 32-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
