Xổ số Tiền Giang ngày 28-06-2026Tiền Giang / ngày 28-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 683 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5072 | 0822 | 2910 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3296 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31478 | 75998 | 14097 | 74008 | ||||||||||||||||||||||
| 51660 | 59317 | 96044 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66365 | 04759 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92175 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24611 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 792930 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 08, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(11 lần) ; 21(10 lần) ; 53(10 lần) ; 10(9 lần) ; 11(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(≥30 lần) ; 79(20 lần) ; 36(17 lần) ; 38(14 lần) ; 07(12 lần) ; 12(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-60(5 ngày) ; 73-91(5 ngày) ; 21-67(5 ngày) ; 45-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 17-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
