Xổ số Tiền Giang ngày 21-12-2025Tiền Giang / ngày 21-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7093 | 2390 | 0857 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0732 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37058 | 04810 | 92323 | 36745 | ||||||||||||||||||||||
| 91460 | 91756 | 69591 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01121 | 65040 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92321 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78832 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258278 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 40, 60, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 58, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(15 lần) ; 22(12 lần) ; 71(12 lần) ; 14(9 lần) ; 23(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 34(2 lần) ; 48(2 lần) ; 82(2 lần) ; 96(2 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 72(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 25(25 lần) ; 96(21 lần) ; 34(20 lần) ; 36(20 lần) ; 46(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-45(5 ngày) ; 17-49(5 ngày) ; 14-26(5 ngày) ; 32-90(4 ngày) ; 22-59(4 ngày) ; 04-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
