Xổ số Tiền Giang ngày 19-10-2025Tiền Giang / ngày 19-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 069 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6779 | 7777 | 8701 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5222 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91042 | 87214 | 67639 | 42626 | ||||||||||||||||||||||
| 05477 | 91709 | 56269 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58720 | 60684 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02192 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22687 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097059 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 26 | 2 | 22, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 09, 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 45(11 lần) ; 66(11 lần) ; 14(9 lần) ; 22(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 07(3 lần) ; 68(2 lần) ; 25(1 lần) ; 35(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 33(3 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(≥30 lần) ; 35(28 lần) ; 19(18 lần) ; 54(17 lần) ; 25(16 lần) ; 70(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-26(5 ngày) ; 12-51(5 ngày) ; 69-79(4 ngày) ; 23-71(4 ngày) ; 00-27(4 ngày) ; 18-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
