Xổ số Tiền Giang ngày 17-05-2026Tiền Giang / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 59(11 lần) ; 20(10 lần) ; 45(10 lần) ; 64(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 36(2 lần) ; 51(2 lần) ; 61(2 lần) ; 26(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 18(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 50(≥30 lần) ; 26(29 lần) ; 82(24 lần) ; 75(22 lần) ; 55(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-67(5 ngày) ; 17-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 20-58(5 ngày) ; 59-92(5 ngày) ; 13-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
