Xổ số Tiền Giang ngày 17-05-2026Tiền Giang / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4461 | 4898 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9411 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83231 | 44525 | 09242 | 11953 | ||||||||||||||||||||||
| 27332 | 76340 | 47902 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96451 | 79851 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41572 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87701 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 486686 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 31, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 32, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 45(10 lần) ; 64(10 lần) ; 86(10 lần) ; 93(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 36(2 lần) ; 62(2 lần) ; 82(2 lần) ; 85(2 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 26(≥30 lần) ; 35(≥30 lần) ; 50(≥30 lần) ; 82(25 lần) ; 75(23 lần) ; 55(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-67(5 ngày) ; 17-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 20-58(5 ngày) ; 01-72(4 ngày) ; 53-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
