Xổ số Tiền Giang ngày 14-12-2025Tiền Giang / ngày 14-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 359 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6223 | 1492 | 4845 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04013 | 58147 | 15214 | 02872 | ||||||||||||||||||||||
| 15177 | 18122 | 26449 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17381 | 42341 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18303 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63180 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 363164 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 22, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 49, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(14 lần) ; 22(12 lần) ; 71(12 lần) ; 14(9 lần) ; 47(9 lần) ; 99(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 21(2 lần) ; 34(2 lần) ; 82(2 lần) ; 25(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 72(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 25(24 lần) ; 48(22 lần) ; 90(20 lần) ; 96(20 lần) ; 21(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-72(5 ngày) ; 45-47(5 ngày) ; 17-49(5 ngày) ; 14-26(5 ngày) ; 22-59(4 ngày) ; 04-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
