Xổ số Tiền Giang ngày 12-10-2025Tiền Giang / ngày 12-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 344 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1467 | 9372 | 9661 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1257 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68767 | 04471 | 10297 | 10573 | ||||||||||||||||||||||
| 90662 | 57223 | 42514 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68626 | 14663 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37538 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50931 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 496675 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | 23, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 63, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 75 | 7 | 57, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 71(12 lần) ; 66(11 lần) ; 24(9 lần) ; 27(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 59(2 lần) ; 68(2 lần) ; 92(2 lần) ; 25(1 lần) ; 35(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 33(3 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(≥30 lần) ; 35(27 lần) ; 92(23 lần) ; 19(17 lần) ; 54(16 lần) ; 59(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-51(5 ngày) ; 14-26(4 ngày) ; 23-71(4 ngày) ; 00-27(4 ngày) ; 18-53(4 ngày) ; 85-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
