Xổ số Tiền Giang ngày 12-07-2026Tiền Giang / ngày 12-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 252 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3841 | 4469 | 9759 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6522 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91401 | 31112 | 32870 | 82026 | ||||||||||||||||||||||
| 82316 | 80048 | 37225 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62096 | 77715 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22368 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11865 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 898582 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 2 | 12, 22, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 15, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68, 69 | 6 | 16, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 21(10 lần) ; 53(10 lần) ; 00(9 lần) ; 10(9 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 75(2 lần) ; 50(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(22 lần) ; 36(19 lần) ; 38(16 lần) ; 34(14 lần) ; 18(13 lần) ; 63(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-96(5 ngày) ; 10-60(5 ngày) ; 73-91(5 ngày) ; 21-67(5 ngày) ; 25-26(4 ngày) ; 41-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
