Xổ số Tiền Giang ngày 12-04-2026Tiền Giang / ngày 12-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 687 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8623 | 6946 | 2206 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0077 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35478 | 73010 | 09264 | 48554 | ||||||||||||||||||||||
| 08924 | 11464 | 35611 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92263 | 23547 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53400 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31704 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 855718 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 04, 24, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 17, 47, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 20(10 lần) ; 45(10 lần) ; 59(10 lần) ; 91(10 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 54(2 lần) ; 62(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 50(28 lần) ; 26(25 lần) ; 82(20 lần) ; 99(19 lần) ; 75(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-58(5 ngày) ; 59-92(5 ngày) ; 17-49(5 ngày) ; 04-63(4 ngày) ; 52-86(4 ngày) ; 53-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
