Xổ số Tiền Giang ngày 08-02-2026Tiền Giang / ngày 08-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 693 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5667 | 4420 | 6911 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38748 | 18611 | 05704 | 95561 | ||||||||||||||||||||||
| 61495 | 22403 | 28106 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79077 | 34305 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62188 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 465579 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53, 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(10 lần) ; 56(10 lần) ; 04(9 lần) ; 20(9 lần) ; 31(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 46(23 lần) ; 16(20 lần) ; 50(19 lần) ; 51(19 lần) ; 62(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-49(6 ngày) ; 30-95(5 ngày) ; 65-88(5 ngày) ; 14-26(5 ngày) ; 04-20(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
