Xổ số Tiền Giang ngày 05-10-2025Tiền Giang / ngày 05-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 017 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0318 | 8627 | 4373 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4453 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63101 | 23045 | 41799 | 83202 | ||||||||||||||||||||||
| 58163 | 36176 | 53942 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16691 | 58845 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58100 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44893 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 715049 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(13 lần) ; 45(12 lần) ; 71(11 lần) ; 24(10 lần) ; 27(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 57(2 lần) ; 59(2 lần) ; 68(2 lần) ; 35(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 33(3 lần) ; 66(2 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(≥30 lần) ; 35(26 lần) ; 92(22 lần) ; 19(16 lần) ; 38(15 lần) ; 54(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-51(5 ngày) ; 06-24(5 ngày) ; 00-27(4 ngày) ; 18-53(4 ngày) ; 85-95(4 ngày) ; 11-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
