Xổ số Tiền Giang ngày 05-07-2026Tiền Giang / ngày 05-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 281 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6666 | 3761 | 9585 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30147 | 43945 | 03143 | 31796 | ||||||||||||||||||||||
| 21903 | 89699 | 03141 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93019 | 04348 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23461 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49113 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 673100 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 1 | 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 19, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(12 lần) ; 00(10 lần) ; 21(10 lần) ; 53(10 lần) ; 03(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 33(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(≥30 lần) ; 79(21 lần) ; 36(18 lần) ; 38(15 lần) ; 07(13 lần) ; 12(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-60(5 ngày) ; 73-91(5 ngày) ; 21-67(5 ngày) ; 45-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 00-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
