Xổ số Tiền Giang ngày 02-11-2025Tiền Giang / ngày 02-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 208 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4570 | 1528 | 1385 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6286 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10197 | 17799 | 77504 | 86857 | ||||||||||||||||||||||
| 73099 | 03363 | 20852 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96138 | 21031 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96286 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07484 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 145445 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 04, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 86, 87 | 8 | 08, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 71(11 lần) ; 66(10 lần) ; 14(9 lần) ; 22(9 lần) ; 09(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 02(3 lần) ; 17(2 lần) ; 68(2 lần) ; 25(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 33(2 lần) ; 72(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 82(≥30 lần) ; 19(20 lần) ; 54(19 lần) ; 25(18 lần) ; 48(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-26(5 ngày) ; 12-51(5 ngày) ; 05-15(4 ngày) ; 69-79(4 ngày) ; 23-71(4 ngày) ; 00-27(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
