Xổ số Tiền Giang ngày 01-02-2026Tiền Giang / ngày 01-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 020 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6640 | 6649 | 6373 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43532 | 09198 | 21272 | 73691 | ||||||||||||||||||||||
| 90260 | 33358 | 41047 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45169 | 99656 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38452 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38457 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087891 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 56(10 lần) ; 71(10 lần) ; 22(9 lần) ; 31(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 24(2 lần) ; 30(2 lần) ; 33(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 46(22 lần) ; 16(19 lần) ; 50(18 lần) ; 51(18 lần) ; 62(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-49(6 ngày) ; 30-95(5 ngày) ; 65-88(5 ngày) ; 14-26(5 ngày) ; 20-32(4 ngày) ; 56-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
