Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-12-2025Thừa Thiên Huế / ngày 29-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3350 | 7397 | 7949 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8350 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83239 | 24880 | 52466 | 95877 | ||||||||||||||||||||||
| 20537 | 69356 | 14381 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08255 | 47623 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38802 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 401707 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 07, 37, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 79(11 lần) ; 59(10 lần) ; 14(9 lần) ; 18(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 60(2 lần) ; 90(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 79(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 90(25 lần) ; 70(16 lần) ; 75(16 lần) ; 10(15 lần) ; 34(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-69(5 ngày) ; 09-68(5 ngày) ; 05-14(5 ngày) ; 18-55(4 ngày) ; 39-49(4 ngày) ; 54-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
