Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-06-2026Thừa Thiên Huế / ngày 29-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 177 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0780 | 2946 | 4465 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12813 | 12455 | 23938 | 77682 | ||||||||||||||||||||||
| 40868 | 90555 | 12416 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14379 | 98713 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14684 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43027 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 475909 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 24(11 lần) ; 54(11 lần) ; 82(11 lần) ; 28(10 lần) ; 49(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 39(2 lần) ; 25(1 lần) ; 34(1 lần) ; 37(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(4 lần) ; 04(2 lần) ; 33(2 lần) ; 36(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(25 lần) ; 37(20 lần) ; 72(20 lần) ; 30(19 lần) ; 35(19 lần) ; 50(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-66(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 82-95(5 ngày) ; 28-93(4 ngày) ; 45-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
