Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22-12-2025Thừa Thiên Huế / ngày 22-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0689 | 5863 | 8651 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0601 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55769 | 42657 | 08271 | 22222 | ||||||||||||||||||||||
| 55343 | 41103 | 98972 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07959 | 71046 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57456 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636327 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 57, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 24(10 lần) ; 59(10 lần) ; 79(10 lần) ; 14(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 37(2 lần) ; 43(2 lần) ; 90(2 lần) ; 99(2 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 90(23 lần) ; 04(18 lần) ; 87(17 lần) ; 93(16 lần) ; 70(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-69(5 ngày) ; 09-68(5 ngày) ; 05-14(5 ngày) ; 27-59(4 ngày) ; 71-72(4 ngày) ; 06-25(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
