Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22-06-2026Thừa Thiên Huế / ngày 22-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 828 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3200 | 8783 | 1819 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9655 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48607 | 92193 | 33658 | 00283 | ||||||||||||||||||||||
| 75552 | 48062 | 33641 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63545 | 41808 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74557 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85901 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 122206 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 07, 08 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 57, 58 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 08, 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(12 lần) ; 01(11 lần) ; 54(11 lần) ; 49(10 lần) ; 82(10 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 39(2 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(4 lần) ; 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 33(2 lần) ; 36(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(≥30 lần) ; 25(23 lần) ; 37(18 lần) ; 72(18 lần) ; 30(17 lần) ; 35(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-66(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 82-95(5 ngày) ; 08-55(4 ngày) ; 28-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
