Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22-02-2026Thừa Thiên Huế / ngày 22-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 718 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4674 | 7324 | 0748 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2226 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01800 | 81484 | 31618 | 17075 | ||||||||||||||||||||||
| 87254 | 82539 | 96148 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18465 | 87235 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00209 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87778 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541580 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(11 lần) ; 25(10 lần) ; 54(10 lần) ; 57(9 lần) ; 65(9 lần) ; 84(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 16(2 lần) ; 21(2 lần) ; 83(2 lần) ; 10(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(3 lần) ; 79(3 lần) ; 64(2 lần) ; 82(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(24 lần) ; 62(22 lần) ; 16(18 lần) ; 92(17 lần) ; 04(16 lần) ; 45(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-65(5 ngày) ; 14-28(5 ngày) ; 82-85(5 ngày) ; 57-69(5 ngày) ; 25-76(5 ngày) ; 26-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
