Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21-12-2025Thừa Thiên Huế / ngày 21-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 306 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0884 | 9776 | 2630 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4660 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94497 | 65359 | 07874 | 98225 | ||||||||||||||||||||||
| 09068 | 39489 | 49966 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23809 | 26318 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04558 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61216 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 196212 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 20, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 06, 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 18, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 24(10 lần) ; 79(10 lần) ; 06(9 lần) ; 14(9 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 08(3 lần) ; 33(2 lần) ; 90(2 lần) ; 99(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 29(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 83(≥30 lần) ; 90(22 lần) ; 04(17 lần) ; 43(17 lần) ; 87(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-68(5 ngày) ; 05-14(5 ngày) ; 06-25(4 ngày) ; 18-84(4 ngày) ; 24-91(4 ngày) ; 65-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
