Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21-06-2026Thừa Thiên Huế / ngày 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 069 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2745 | 7974 | 0244 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8847 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82482 | 40331 | 59949 | 52582 | ||||||||||||||||||||||
| 54786 | 56347 | 37547 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50647 | 88841 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33279 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96045 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 010504 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 47, 49 | 4 | 04, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(12 lần) ; 54(11 lần) ; 01(10 lần) ; 49(10 lần) ; 65(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 25(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 39(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(4 lần) ; 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 33(2 lần) ; 36(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(≥30 lần) ; 25(22 lần) ; 19(19 lần) ; 37(17 lần) ; 72(17 lần) ; 30(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-66(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 82-95(5 ngày) ; 03-61(5 ngày) ; 45-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
