Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-10-2025Thừa Thiên Huế / ngày 20-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 549 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3939 | 6994 | 4867 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7493 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66443 | 84025 | 11153 | 87236 | ||||||||||||||||||||||
| 41880 | 67805 | 43579 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73100 | 99473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98676 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49904 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 334029 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 3 | 43, 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05, 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 29, 39, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 05(11 lần) ; 09(10 lần) ; 27(10 lần) ; 75(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 32(2 lần) ; 48(2 lần) ; 50(2 lần) ; 63(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(24 lần) ; 48(22 lần) ; 28(20 lần) ; 50(19 lần) ; 33(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-30(5 ngày) ; 05-09(5 ngày) ; 25-76(4 ngày) ; 15-65(4 ngày) ; 18-55(4 ngày) ; 02-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
