Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-07-2026Thừa Thiên Huế / ngày 20-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2909 | 5178 | 9198 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9889 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93853 | 59479 | 82490 | 87766 | ||||||||||||||||||||||
| 66631 | 37210 | 45549 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53485 | 17971 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61731 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70119 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 586052 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 31, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 68, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 09, 19, 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(13 lần) ; 01(10 lần) ; 28(10 lần) ; 54(10 lần) ; 45(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 21(2 lần) ; 34(2 lần) ; 26(1 lần) ; 37(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(3 lần) ; 52(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(≥30 lần) ; 37(26 lần) ; 35(25 lần) ; 50(25 lần) ; 32(20 lần) ; 60(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-52(5 ngày) ; 13-82(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 09-31(4 ngày) ; 53-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
