Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19-10-2025Thừa Thiên Huế / ngày 19-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0965 | 0630 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7930 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65324 | 78046 | 96604 | 96315 | ||||||||||||||||||||||
| 82569 | 89904 | 21452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71805 | 63516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04218 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78773 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 062307 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 15, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 05(10 lần) ; 06(10 lần) ; 09(10 lần) ; 27(10 lần) ; 75(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 50(2 lần) ; 53(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 86(2 lần) ; 87(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(23 lần) ; 48(21 lần) ; 28(19 lần) ; 50(18 lần) ; 35(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-65(5 ngày) ; 24-30(5 ngày) ; 05-09(5 ngày) ; 18-55(4 ngày) ; 02-57(4 ngày) ; 00-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
