Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17-11-2025Thừa Thiên Huế / ngày 17-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 757 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8329 | 3514 | 8255 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7688 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31840 | 43340 | 02669 | 19954 | ||||||||||||||||||||||
| 70495 | 73605 | 94705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11419 | 35246 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62628 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88354 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 029629 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 05, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 27(12 lần) ; 24(11 lần) ; 75(11 lần) ; 16(10 lần) ; 55(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(3 lần) ; 36(3 lần) ; 33(2 lần) ; 78(2 lần) ; 99(2 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 29(2 lần) ; 54(2 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(≥30 lần) ; 33(23 lần) ; 51(22 lần) ; 56(18 lần) ; 38(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-55(5 ngày) ; 06-98(4 ngày) ; 16-71(4 ngày) ; 00-23(4 ngày) ; 49-79(4 ngày) ; 07-10(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
